Steel Lathe Live Center Taper Tool Triple Bearing CNC Live Milling Center Taper Machi(没描述)
Parametreya hilberê
HEJMARA MODEL | BLADENUMBER | MEZINAYÎ | ZÎL | BADAN | BADANVEKIR | KÊRÊ KÊRÊ | ||
D | d | H | ||||||
EMR 5R50-22-4T | 4 | 50 | 22 | 47 | RPMW1003MO | M4X10 | T15 | match FMB22 kêrê destikê |
EMR 5R63-22-4T | 4 | 63 | 22 | 47 | ||||
EMR 5R80-27-6T | 6 | 80 | 27 | 47 | match FMB27 kêrê destikê | |||
EMR 5R100-32-6T | 6 | 100 | 32 | 47 | match FMB32 kêrê destikê | |||
EMR 5R125-40-7T | 7 | 125 | 40 | 60 | match FMB40 handle kêrê | |||
EMR 5R63-25.4-4T | 4 | 63 | 25.4 | 47 | match FMB25.4 kêrê destikê | |||
EMR 5R50-25.4-4T | 4 | 50 | 25.4 | 47 | ||||
EMR 5R80-25.4-6T | 6 | 80 | 25.4 | 47 | ||||
EMR 5R160-40-8T | 8 | 160 | 40 | 60 | match FMB40 handle kêrê |
HEJMARA MODEL | BLADENUMBER | MEZINAYÎ | ZÎL | BADAN | BADANVEKIR | KÊRÊ KÊRÊ | ||
D | d | H | ||||||
EMRW 6R63-25.4-4T | 4 | 63 | 25.4 | 47 | RPMW1204MO | M4X10 | T15 | match FMB25.4 kêrê destikê |
EMRW 6R50-22-4T | 4 | 50 | 22 | 47 | match FMB22 kêrê destikê | |||
EMRW 6R63-22-4T | 4 | 63 | 22 | 47 | ||||
EMRW 6R80-27-6T | 6 | 80 | 27 | 47 | match FMB27 kêrê destikê | |||
EMRW 6R125-40-7T | 7 | 125 | 40 | 60 | match FMB40 handle kêrê | |||
EMRW 6R160-40-8T | 8 | 160 | 40 | 60 | ||||
EMRW 6R200-40-10T | 10 | 200 | 40 | 60 | ||||
EMRW 6R50-25.4-4T | 4 | 50 | 25.4 | 47 | match FMB25.4 kêrê destikê | |||
EMRW 6R200-60-10T | 10 | 200 | 60 | 60 | match FMB60 kêrê destikê | |||
EMRW 6R100-32-6T | 6 | 100 | 32 | 50 | match FMB32 kêrê destikê |
HEJMARA MODEL | BLADENUMBER | MEZINAYÎ | ZÎL | BADAN | BADANVEKIR | KÊRÊ KÊRÊ | ||
D | d | H | ||||||
TR200 6R50-22-4T | 4 | 50 | 22 | 47 | RDMT1204MO | M4X10 | T15 | match FMB22 kêrê destikê |
TR200 6R63-22-4T | 4 | 63 | 22 | 47 | ||||
TR200 5R50-22-4T | 4 | 50 | 22 | 47 | ||||
TR200 5R63-22-4T | 4 | 63 | 22 | 47 | ||||
TR200 5R80 27-6T | 6 | 80 | 27 | 50 | match FMB27 kêrê destikê |
HEJMARA MODEL | BLADENUMBER | MEZINAYÎ | ZÎL | BADAN | BADANVEKIR | KÊRÊ KÊRÊ | ||
D | d | H | ||||||
TRS 6R50-25.4-4T | 4 | 50 | 25.4 | 47 | RPMT1204MO | M4X10 | T15 | match FMB25.4 kêrê destikê |
Q1: Ma ez dikarim ji bo ceribandinê nimûneyek hebe?
A: Erê, em dikarin nimûne piştgirî bikin. Nimûne dê li gorî danûstendina di navbera me de bi rengek maqûl were barkirin.
Q2: Ma ez dikarim logoya xwe li ser qutiyan / kartonan lê zêde bikim?
A: Erê, OEM û ODM ji me re hene.
Q3: Feydeyên bûyîna belavker çi ne?
A: Parastina kirrûbirra dakêşana taybetî.
Q4: Hûn çawa dikarin kalîteya hilberan kontrol bikin?
A: Erê, endezyarên me hene ku amade ne ku ji xerîdaran re bi pirsgirêkên piştgirîya teknîkî re, her pirsgirêkên ku di dema pêvajoya binavkirinê an sazkirinê de çêbibin, û hem jî piştgirîya paşîn re bibin alîkar. Berî pakkirinê 100% xwe-kontrolkirin.
Q5: Ma ez dikarim berî fermanê serdana kargeha we bikim?
A: Bê guman, bi xêr hatî serdana we ya kargehê.