4 Flutes HRC55 Milling Carbide Steel Flat End Mill
Danasîna hilberê
Kargehên dawiya optimîzekirî ji bo hilberînerên alavên orîjînal û dabînkerên rêza yekem têne veqetandin, li ku derê pêdivî ye ku beşên mezin ên yek pêkhateyek were makîne kirin û li ku derê pêdivî ye ku pêvajo bi tevahî xweşbîn bibin da ku demên çerxê kêm bikin, lêçûn ji bo perçeyê kêm bikin.
Performansa rakirina çîpê ya baş, pêvajoyek bikêrhatî ya bilind dikare were meşandin
Tewra fîloya çîpê ya bêhempa, tewra di pêvajoya groove û cavity de jî dikare performansa hêja nîşan bide
Kîvê birrîna tûj û sêwirana goşeya helîxê ya mezin bi bandor pêşî li hilberîna keviya çêkirî digire
Snavê pecification | Tyekîneya taybetmendiyên ool (mm) | |||
Destê kêrê | Dirêjahiya blade | Handle length | Tdirêjahiya otal | |
D1.0 * 3 * D4 * 50L | 1.0 | 5 | 4 | 50 |
D1.5 * 4 * D4 * 50L | 1.5 | 4 | 4 | 50 |
D2.0 * 6 * D4 * 50L | 2.0 | 0 | 4 | 50 |
D2.5 * 8 * D4 * 50L | 2.5 | 8 | 4 | 50 |
D3.0 * 8 * D4 * 50L | 3.0 | 8 | 4 | 50 |
D3.5 * 10 * D4 * 50L | 3.5 | 10 | 4 | 50 |
D4 * 10 * D4 * 50L | 4.0 | 10 | 4 | 50 |
D4 * 15 * D4 * 75L | 4.0 | 15 | 4 | 75 |
D4 * 20 * D4 * 100L | 4.0 | 20 | 4 | 100 |
D5 * 13 * D5 * 50L | 5.0 | 13 | 5 | 50 |
D6 * 15 * D6 * 50L | 6.0 | 15 | 6 | 50 |
D6 * 20 * D6 * 75L | 6.0 | 20 | 6 | 75 |
D6 * 30 * D6 * 100L | 6.0 | 30 | 6 | 100 |
D8 * 20 * D8 * 60L | 8.0 | 20 | 8 | 60 |
D8 * 25 * D8 * 75L | 8.0 | 25 | 8 | 75 |
D8 * 35 * D8 * 100L | 8.0 | 35 | 8 | 100 |
D10 * 25 * D10 * 75L | 10.0 | 25 | 10 | 75 |
D10*40*D10*100L | 10.0 | 40 | 10 | 100 |
D12 * 30 * D12 * 75L | 12.0 | 30 | 12 | 75 |
D12 * 45 * D12 * 100L | 12.0 | 45 | 12 | 100 |
D14 * 35 * D14 * 80L | 14.0 | 35 | 14 | 80 |
D14 * 40 * D14 * 100L | 14.0 | 40 | 14 | 100 |
D16 * 40 * D16 * 100L | 16.0 | 40 | 16 | 100 |
Q1: Ma ez dikarim ji bo ceribandinê nimûneyek hebe?
A: Erê, em dikarin nimûne piştgirî bikin. Nimûne dê li gorî danûstendina di navbera me de bi rengek maqûl were barkirin.
Q2: Ma ez dikarim logoya xwe li ser qutiyan / kartonan lê zêde bikim?
A: Erê, OEM û ODM ji me re hene.
Q3: Feydeyên bûyîna belavker çi ne?
A: Parastina kirrûbirra dakêşana taybetî.
Q4: Hûn çawa dikarin kalîteya hilberan kontrol bikin?
A: Erê, endezyarên me hene ku amade ne ku ji xerîdaran re bi pirsgirêkên piştgirîya teknîkî re, her pirsgirêkên ku di dema pêvajoya binavkirinê an sazkirinê de çêbibin, û hem jî piştgirîya paşîn re bibin alîkar. Berî pakkirinê 100% xwe-kontrolkirin.
Q5: Ma ez dikarim berî fermanê serdana kargeha we bikim?
A: Bê guman, bi xêr hatî serdana we ya kargehê.